Ligue 2

Toute l'actualité de la Ligue 2
Infos,classements,Résultats

Ligue 2



-->

Classement Ligue 2

Saison
De la
à la
Type
Classements
Position Evolution Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Position identique ESTAC Troyes 66 33 20 6 7 48 19 +29
2 Position identique GFC Ajaccio 59 33 17 8 8 43 31 +12
3 Position identique Angers SCO 56 33 16 8 9 41 27 +14
4 Position identique Stade Brestois 29 53 33 13 14 6 37 21 +16
5 Position identique Dijon FCO 53 33 15 8 10 40 32 +8
6 Progression au classement AS Nancy-Lorraine 50 33 13 11 9 48 35 +13
7 Regression au classement FC Sochaux-Montbéliard 49 33 13 10 10 36 32 +4
8 Regression au classement AJ Auxerre 48 33 12 12 9 43 36 +7
9 Progression au classement Havre AC 47 33 12 11 10 42 34 +8
10 Regression au classement Stade Lavallois 45 33 9 18 6 31 29 +2
11 Position identique Nîmes Olympique 44 33 12 8 13 41 48 -7
12 Position identique Chamois Niortais 43 33 9 16 8 32 33 -1
13 Position identique Clermont Foot 42 33 10 12 11 40 43 -3
14 Position identique US Créteil-Lusitanos 40 33 9 13 11 38 42 -4
15 Progression au classement Tours FC 36 33 10 6 17 43 51 -8
16 Regression au classement Valenciennes FC 36 33 9 9 15 28 43 -15
17 Regression au classement AC Ajaccio 34 33 7 13 13 25 34 -9
18 Regression au classement US Orléans 33 33 7 12 14 29 38 -9
19 Progression au classement Châteauroux 25 33 5 10 18 26 56 -30
20 Regression au classement AC Arles Avignon 24 33 5 9 19 24 51 -27

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire